kapus bajar bhav today

kapus bajar bhav today शेतमाल: कापूस 01/03/2023 दर प्रती युनिट (रु.)   

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/03/2023
सावनेर क्विंटल 4000 7700 7800 7750
भद्रावती क्विंटल 360 7300 7850 7575
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 104 7200 7850 7800
अकोला लोकल क्विंटल 49 8300 8300 8300
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 35 7800 8200 8000
उमरेड लोकल क्विंटल 697 7300 7750 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 7400 7845 7750
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 438 7400 7850 7650
काटोल लोकल क्विंटल 85 7600 7850 7750
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2200 8050 8125 8100
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1275 7775 8005 7850
28/02/2023
सावनेर क्विंटल 4000 7750 7875 7825
मनवत क्विंटल 2280 7400 8000 7935
किनवट क्विंटल 84 7400 7700 7550
राळेगाव क्विंटल 2900 7500 7900 7800
भद्रावती क्विंटल 450 7300 7850 7575
समुद्रपूर क्विंटल 1666 7500 7980 7800
वडवणी क्विंटल 86 7700 7900 7800
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 28 7800 7941 7941

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/02/2023
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 115 7700 7950 7900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1500 7850 7900 7875
उमरेड लोकल क्विंटल 617 7700 7950 7820
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 7500 7845 7665
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1000 7150 8001 7550
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 600 7500 7920 7800
काटोल लोकल क्विंटल 100 7700 7900 7800
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1250 7825 8150 7950
26/02/2023
वडवणी क्विंटल 131 7750 7850 7800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 158 7100 8100 7900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1322 7500 8050 7875
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 395 7000 8001 7500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 200 7600 8030 7900
काटोल लोकल क्विंटल 95 7600 7900 7850
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2500 8050 8165 8100
नरखेड नं. १ क्विंटल 126 7900 8050 8000
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 650 7500 7950 7725

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/02/2023
सावनेर क्विंटल 4500 8250 8600 8500
मनवत क्विंटल 3300 8000 8715 8650
किनवट क्विंटल 97 8200 8400 8300
राळेगाव क्विंटल 5500 8250 8550 8450
भद्रावती क्विंटल 154 8225 8500 8363
सिरोंचा क्विंटल 123 8000 8300 8200
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 184 8100 8550 8500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1028 8300 8600 8450
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 292 8450 8550 8500
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1150 8000 8400 8250
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 56 8300 8650 8475
उमरेड लोकल क्विंटल 732 8200 8540 8450
वरोरा लोकल क्विंटल 921 8200 8500 8300
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 781 8200 8500 8400
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 88 8400 8500 8450
काटोल लोकल क्विंटल 115 8000 8500 8300
कोर्पना लोकल क्विंटल 1875 8100 8225 8175
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 8350 8630 8480
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 650 8550 8670 8600
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 881 8275 8650 8450

आज आपण आजचे कापूस बाजार बद्दल माहिती पाहणार आहोत. पोस्ट पूर्ण वाचा कारण यामध्ये आम्ही पूर्ण माहिती आपल्या मराठी मातृ भाषेत दिली आहे, ऑफिशियल जाहिरात सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल पण टी इंग्लिश मध्ये आहे आणि म्हणून आम्ही अगदी सरल सोप्या भाषेत तुम्हाला वाचण् या साठी आणि समजून घेण्यासाठी मराठी पोस्ट तयार केली आहे. पोस्ट आवडल्यास आमच्या व्हाटसाप ग्रुप ला नक्की जॉइन व्हा.  Aaj Che Kapus bajar bhav

Cotton Rates today:-शेतकऱ्यांनी तुरी विकल्या आणि तुरीला भाव आला, असे कापसाचे तर होणार नाही ना??
Cotton Rates today:-शेतकऱ्यांनी तुरी विकल्या आणि तुरीला भाव आला, असे कापसाचे तर होणार नाही ना??
error: Content is protected !!