Onion Rate today काही बाजार समिती मधील आजचे कांद्याचे बाजार भाव..!!

विविध बाजार समिती मधील आजचे कांदा  बाजार भाव खालील प्रमाणे आहेत :-  

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/02/2023
कोल्हापूर क्विंटल 5101 400 1200 800
औरंगाबाद क्विंटल 1624 225 550 388
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11803 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 900 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 143 1000 1300 1150
राहता क्विंटल 2629 150 850 600
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9421 400 1250 900
सोलापूर लाल क्विंटल 39439 100 1500 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 200 730 560
धुळे लाल क्विंटल 752 150 810 630
लासलगाव लाल क्विंटल 20000 400 1170 700
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2400 400 785 621
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 2600 400 1141 700
जळगाव लाल क्विंटल 1668 300 750 600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 18000 200 777 600
नागपूर लाल क्विंटल 1000 700 1100 1000
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 955 150 802 600
कळवण लाल क्विंटल 3800 150 850 625
चांदवड लाल क्विंटल 17000 300 850 500
मनमाड लाल क्विंटल 7000 200 835 650
सटाणा लाल क्विंटल 7515 130 875 625
कोपरगाव लाल क्विंटल 3020 400 800 650
कोपरगाव लाल क्विंटल 4025 200 725 600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7346 250 850 520
भुसावळ लाल क्विंटल 20 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 803 950 1720 1410
देवळा लाल क्विंटल 7500 150 810 675
उमराणे लाल क्विंटल 12500 351 811 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 1000 1300 1150
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4232 200 1200 700
पुणे लोकल क्विंटल 9976 400 1100 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
मलकापूर लोकल क्विंटल 160 600 765 700
Back to top button
error: Content is protected !!