soybin rate today

शेतमाल : सोयाबिन

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2023
लासलगाव क्विंटल 425 3700 5140 5070
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 179 3000 5152 5000
शहादा क्विंटल 40 4799 4825 4799
औरंगाबाद क्विंटल 8 4500 4811 4655
माजलगाव क्विंटल 233 4400 5025 4900
सिल्लोड क्विंटल 26 4700 4800 4800
उदगीर क्विंटल 1695 5050 5150 5115
कारंजा क्विंटल 3500 4650 5135 4990
तुळजापूर क्विंटल 50 5025 5025 5025
राहता क्विंटल 12 4651 4971 4900
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 202 4500 5151 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 5000 5135 5085
अमरावती लोकल क्विंटल 4137 4800 5035 4917
नागपूर लोकल क्विंटल 529 4500 5050 4913
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4800 5151 4975
कोपरगाव लोकल क्विंटल 62 4301 4976 4575
मेहकर लोकल क्विंटल 680 4200 5080 4820
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 205 4500 5066 5021
लातूर पिवळा क्विंटल 10164 5050 5241 5100
जालना पिवळा क्विंटल 2896 4000 5050 5000
अकोला पिवळा क्विंटल 3735 4050 5110 4795
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 548 4600 5080 4840
आर्वी पिवळा क्विंटल 310 4300 4950 4775
बीड पिवळा क्विंटल 131 4700 5161 4918
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4570 5170 4850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 250 4750 5200 4850
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4381 4381 4381
वर्धा पिवळा क्विंटल 120 4310 4980 4750
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 8 4700 4850 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 1 4800 4800 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 175 4800 5000 4900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 381 4250 5100 5050
गेवराई पिवळा क्विंटल 22 4500 4900 4700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 4500 4900 4800
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4660 4800 4730
केज पिवळा क्विंटल 90 4851 5100 5000
चाकूर पिवळा क्विंटल 92 2001 5150 4733
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 35 4915 5091 5003
मुखेड पिवळा क्विंटल 6 4600 5150 4800
मुरुम पिवळा क्विंटल 168 4901 5021 4961
सेनगाव पिवळा क्विंटल 113 4000 5000 4600
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 232 4500 4800 4600
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 248 4300 5075 4850
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4700 4700 4700
चिमुर पिवळा क्विंटल 10 4800 5000 4950
राजूरा पिवळा क्विंटल 195 4650 4955 4845
काटोल पिवळा क्विंटल 196 4200 4981 4600
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 96 4651 5063 5000
देवणी पिवळा क्विंटल 5 5155 5200 5177
error: Content is protected !!