today cotton market कापुस बाजारभाव मध्ये मोठे बदल, आजचे बाजारभाव पहा

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2023
लासलगाव – विंचूर 3000 5012 4900
जळगाव 4200 4600 4600
औरंगाबाद 4650 4650 4650
माजलगाव 4400 4919 4800
राहूरी -वांबोरी 4552 4800 4675
उदगीर 5000 5100 5050
कारंजा 4650 5070 4875
वैजापूर 4920 4920 4920
तुळजापूर 4951 4951 4951
राहता 4501 4825 4691
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4500 5000 4900
सोलापूर 4800 5025 4990
अमरावती 4800 5000 4900
परभणी 4800 4950 4875
हिंगोली 4700 4999 4849
कोपरगाव 4100 4876 4750
मेहकर 4200 5050 4800
लासलगाव – निफाड 4203 4968 4900
वडूज 4900 5100 5000
जालना 4300 4925 4850
अकोला 3900 4900 4650
आर्वी 4300 4980 4600
चिखली 4550 4851 4700
हिंगणघाट 3100 5145 3400
बीड 4701 4981 4855
वाशीम 4560 5051 4850
वाशीम – अनसींग 4850 5000 4950
उमरेड 4000 5040 4800
भोकरदन 4850 5010 4900
भोकर 4725 4725 4725
हिंगोली- खानेगाव नाका 4850 4900 4875
जिंतूर 4600 4725 4700
मलकापूर 4400 4920 4750
सावनेर 4710 4710 4710
देउळगाव राजा 4500 4800 4700
औराद शहाजानी 4950 5000 4975
मुरुम 4751 5050 4900
उमरगा 4800 4810 4800
सेनगाव 3900 4850 4200
उमरखेड 5000 5200 5100
सिंदी(सेलू) 4550 5025 4950

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2023
कोल्हापूर 500 1800 1000
अकोला 700 1500 1200
औरंगाबाद 400 1400 900
खेड-चाकण 1000 1800 1400
जुन्नर – नारायणगाव 500 2000 1500
कराड 500 1700 1700
सोलापूर 100 2400 1050
बारामती 300 1500 1100
जळगाव 500 1500 937
नागपूर 1000 1500 1375
सांगली -फळे भाजीपाला 400 1500 950
पुणे- खडकी 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी 1000 1400 1200
पुणे-मोशी 600 1200 900
वाई 500 1300 850
शेवगाव 1600 2200 1600
शेवगाव 800 1500 1500
शेवगाव 200 700 700
नागपूर 1500 2000 1875
येवला 300 1511 1350
येवला -आंदरसूल 200 1570 1350
नाशिक 400 2151 1250
लासलगाव 700 2601 1400
लासलगाव – निफाड 500 1428 1300
लासलगाव – विंचूर 500 1600 1351
सिन्नर – नायगाव 100 1560 1350
राहूरी -वांबोरी 100 1800 1000
चांदवड 400 1653 1300
कोपरगाव 300 1741 1350
कोपरगाव 625 1550 1330
पिंपळगाव बसवंत 350 2402 1425
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 300 1400 1075
भुसावळ 700 1000 800
वैजापूर 500 2100 1500

 

कापूस

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2023
सावनेर 6900 6925 6925
सेलु 6405 7310 7260
मनवत 6000 7355 7250
वरोरा-माढेली 4000 7000 6800
हिंगणघाट 6700 7335 7000
सिंदी(सेलू) 7150 7300 7250

Leave a Comment

Close Visit agrinews24tas

error: Content is protected !!