या जिल्ह्यांमध्ये झाली कांदा बाजार भाव मध्ये वाढ
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4223 | 500 | 1700 | 1000 |
अकोला | — | क्विंटल | 377 | 500 | 1200 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3078 | 100 | 800 | 450 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 511 | 1500 | 2400 | 1800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 700 | 1300 | 1000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 5 | 300 | 1200 | 700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1000 | 1400 | 1400 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12736 | 100 | 1900 | 850 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 913 | 300 | 1400 | 1000 |
अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 24727 | 150 | 1500 | 825 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1661 | 100 | 900 | 600 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 500 | 250 | 880 | 575 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 1447 | 200 | 1350 | 800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 620 | 800 | 1200 | 1100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 480 | 500 | 2200 | 1350 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3988 | 200 | 1200 | 700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 1300 | 950 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 93 | 600 | 800 | 700 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 618 | 500 | 1200 | 850 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1775 | 100 | 1400 | 750 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1230 | 800 | 1200 | 800 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 1640 | 400 | 700 | 700 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1478 | 100 | 300 | 300 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 200 | 1600 | 1800 | 1725 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 150 | 1081 | 700 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 150 | 1200 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4035 | 400 | 1300 | 700 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13782 | 400 | 1325 | 1000 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2920 | 300 | 1238 | 751 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 400 | 1300 | 950 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 592 | 200 | 1111 | 750 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7337 | 100 | 1300 | 700 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 101 | 1056 | 700 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11720 | 300 | 1201 | 700 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4215 | 280 | 1070 | 750 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 35443 | 200 | 1600 | 1000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 25600 | 200 | 1617 | 850 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 29 | 600 | 600 | 600 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 4182 | 500 | 1551 | 951 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4913 | 350 | 1200 | 850 |
शेवटी https://agrinews24tas.in/ हे शेतकर्यांसाठी माहितीचा एक विश्वसनीय स्रोत आहे ज्यांना महाराष्ट्रातील कांद्याच्या नवीनतम किमतींबद्दल अपडेट राहायचे आहे. कांद्याचे भाव नुकतेच घसरले असूनही, आम्ही शेतकर्यांना आशावादी राहण्यासाठी आणि चांगले काम सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहित करतो. लक्षात ठेवा, बाजार सतत बदलत असतो, परंतु योग्य माहिती आणि सकारात्मक वृत्तीने तुम्ही तुमच्या मार्गात येणाऱ्या कोणत्याही आव्हानावर मात करू शकता.