Onion market price today

 विविध बाजार समितीमधील आजचे कांद्याचे बाजार भाव खालील प्रमाणे आहेत.. 

 

 

 

 

 बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/02/2023
कोल्हापूर क्विंटल 7689 400 1200 800
औरंगाबाद क्विंटल 1075 300 600 450
कराड हालवा क्विंटल 75 500 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 48890 100 1400 600
येवला लाल क्विंटल 15000 200 705 500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 200 700 450
धुळे लाल क्विंटल 760 100 700 500
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2000 325 652 540
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 14500 300 1148 600
जळगाव लाल क्विंटल 847 350 860 605
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 63 400 1000 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 536 200 1100 800
नागपूर लाल क्विंटल 200 500 1100 950
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 1748 200 661 500
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3040 100 1000 600
चांदवड लाल क्विंटल 18000 100 769 470
मनमाड लाल क्विंटल 4000 100 723 550
कोपरगाव लाल क्विंटल 2340 300 726 625
कोपरगाव लाल क्विंटल 4094 175 662 540
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 10431 300 855 440
पेन लाल क्विंटल 345 2000 2200 2000
साक्री लाल क्विंटल 720 200 650 450
भुसावळ लाल क्विंटल 39 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 875 750 1540 1030
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 519 1000 1500 1250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3658 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 263 300 800 550
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 220 800 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 166 900 1200 1000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 18000 350 1055 590
error: Content is protected !!