Skip to contentबाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
06/03/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 10516 | 400 | 1400 | 900 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1641 | 200 | 900 | 550 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 14804 | 700 | 1300 | 1000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 760 | 800 | 1400 | 1100 |
विटा | — | क्विंटल | 50 | 1000 | 2000 | 1750 |
सातारा | — | क्विंटल | 274 | 900 | 1300 | 1100 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 117 | 200 | 1200 | 900 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 700 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 68626 | 100 | 1550 | 600 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 8000 | 400 | 1052 | 750 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1500 | 451 | 801 | 750 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 2500 | 400 | 1032 | 750 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1149 | 315 | 937 | 655 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 2248 | 200 | 801 | 650 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 2937 | 100 | 1200 | 700 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 12662 | 500 | 1311 | 905 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 15200 | 300 | 976 | 750 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 8000 | 200 | 828 | 650 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 14720 | 400 | 850 | 680 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3000 | 250 | 650 | 450 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 785 | 200 | 900 | 650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5130 | 400 | 1400 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11331 | 500 | 1300 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 188 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 573 | 500 | 1000 | 750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1400 | 1200 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 300 | 1000 | 700 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 31500 | 300 | 1101 | 800 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2973 | 500 | 900 | 700 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 1338 | 500 | 1325 | 1100 |
error: Content is protected !!