ट्रेंडिंग

Cotton price today:-आजचे कापुस बाजार भाव पाहिले तर हॉल थक्क..! चक्क एवढ्या रुपयाने वाढले कापसाचे दर..!

Cotton price today

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अगदी आनंदाची बातमी सर्वात शेवटी कापूस दुसरा खुरपणीला आला.

तरीही कापसाचे मार्केट आणखी चालूच आणि आज कापसाचे दर अगदी चांगल्या प्रकारे वाढले पहा आजचे संपूर्ण राज्यातील लाईव्ह कापसाचे बाजार भाव..

या अगोदर थोडंच वाचा पण महत्त्वाचं वाचा..

राज्य सरकारकडून ३१ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय जाहीर यादीत नाव चेक करा!!!

यादीत नाव चेक करा!!!

 

तर शेतकरी मित्रहो सध्या मान्सून येऊन जवळजवळ दीड महिना होऊन गेला आहे तरीही कापसाचे बाजार भाव आणखी चांगल्या पद्धतीने आहेत असे असल्याचे दिसून येत आहे.Cotton price today

संपूर्ण जिल्ह्यातील आजचे कापुस बाजार भाव पहा..

आज आपण पाहणार आहोत कापूस पिकाचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांचे चालू बाजार भाव. राज्यात यंदा कापसाने चांगलीच मुसंडी मारलेली असून कापसाचे भाव आठ हजार ते आठ हजाराच्या वर पाहायला मिळत आहे.

गेल्या आठवड्यात राज्यामध्ये कापसात मोठ्या प्रमाणात तेजी पाहायला मिळाले आणि त्याचप्रमाणे दर हे या आठवड्यात सुद्धा बहुतांशी बाजार समितीत स्थिर आहेत तर आता आपण जाणून घेऊयात संपूर्ण महाराष्ट्रातील बाजार भाव.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/07/2023
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 220 6500 6900 6750
14/07/2023
सावनेर क्विंटल 500 6900 6925 6925
सेलु क्विंटल 1608 6000 7265 7175
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 302 5500 7100 7000
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 245 6500 6900 6800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 525 6300 6950 6745
मनवत लोकल क्विंटल 3000 6200 7175 7070
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 228 3000 6900 6700
काटोल लोकल क्विंटल 84 6600 6950 6800
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 400 7150 7245 7200
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 6500 7155 6800
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 283 6400 7000 6700
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 6900 7150 7080
15/07/2023
सावनेर क्विंटल 500 6900 6925 6925
सिरोंचा क्विंटल 60 6300 6700 6400
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 310 7000 7100 7050
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 285 6700 6900 6800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 557 6000 7000 6600
मनवत लोकल क्विंटल 3500 6000 7135 7050
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 267 6400 6900 6700
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 130 6956 6957 6956
काटोल लोकल क्विंटल 75 6600 6950 6780
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 6500 7165 6800
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 199 6200 7025 6612
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 595 6900 7150 7065
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 7185 7230 7200
15/07/2023
सावनेर क्विंटल 650 6900 6925 6925
सेलु क्विंटल 1500 6405 7250 7185
सिरोंचा क्विंटल 80 6300 6600 6400
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 74 5500 7100 6800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 293 7000 7100 7050
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 240 6600 6900 6850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 481 6000 6950 6600
मनवत लोकल क्विंटल 1250 6100 7205 7125
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 30 0 6900 0
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 147 6956 6957 6956
काटोल लोकल क्विंटल 80 6600 6950 6800
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 6500 7150 6800
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 206 6200 7025 6612
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 683 7000 7200 7125
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 180 7150 7275 7210
16/07/2023
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 329 7000 7050 7030
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 663 6000 6950 6600
मनवत लोकल क्विंटल 7700 6000 7105 7020
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 30 0 6900 0
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 6 6500 6800 6650
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 100 6930 6956 6956
काटोल लोकल क्विंटल 88 6600 6950 6800
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 650 6600 7180 6800
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 151 6200 7000 6600
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 450 7000 7200 7125
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 7150 7265

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!